Partido: CLUB BÀSQUET SUECA VIDRIOLA INMOBLES 76 - 70 RIGALLI ALGINET
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CLUB BÀSQUET SUECA VIDRIOLA INMOBLES 76 73,8 103,0 10,8 12,2
RIGALLI ALGINET 70 71,6 97,8 14,0 8,4
Máxima ventaja
6 / 20
Empates
2
Cambios de líder
2
Equipo:CLUB BÀSQUET SUECA VIDRIOLA INMOBLES
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 CABRERA GUEDES, DAVID DE JESUS 11,5 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 0 0 1 1 0 2 0
3 MCGUIRK, LIAM 16,2 3 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 0 0 1 0 0 2 0
5 CERVANTES GUERRA, LUIS MANUEL 16,8 -1 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 0 0 2 0 3 1 0
6 BAENA SÁNCHEZ, PEDRO 17,8 -3 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 6 ( 17% ) 2 1 0 2 0 0 3 1
8 VERCHER FERNANDEZ, VICENT 19,8 17 15 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 5 ( 80% ) 4 / 5 ( 80% ) 7 0 0 1 0 0 4 2
9 MAYORGA BARBA, IÑIGO 19,9 14 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 8 0 1 0 0 0 1 4
10 SANTAMATILDE PERIS, VICENT 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MARCO CLIMENT, FRANCISCO 33,3 32 16 2 / 3 ( 67% ) 7 / 11 ( 64% ) 0 / 1 ( 0% ) 7 / 12 ( 58% ) 16 3 2 1 0 0 2 4
13 BOIX GUILLEM, JOSE FRANCISCO 15,8 4 5 3 / 3 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 2 0 0 0 0 2 2
15 LUENGO MATEO, PABLO 26,1 15 14 8 / 10 ( 80% ) 3 / 3 ( 100% ) 0 / 6 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 1 0 0 1 0 0 0 9
20 FONT FENOLLAR, ARNAU 15,3 -2 2 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 2 1 0 0 0 0 1 1
35 GRAU PIQUERES, CARLES 7,6 1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 1 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:RIGALLI ALGINET
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 MALLIK BOUNAD, RABAH DJIHAD 10,2 1 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 1 0 0 1 0 3 2
8 CUBERO SANTAFE, IVAN 2,9 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 0 0 0 0 3 0
10 ZURBRIGGEN, ALEJANDRO 33,2 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 8 ( 0% ) 2 / 12 ( 17% ) 7 0 1 2 0 0 0 2
17 LLACER SIMLAT, EMILIO 17,2 9 10 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 / 9 ( 33% ) 9 0 0 0 0 0 4 1
18 DALMAU ROIG, JAVIER 13,5 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 4 0 0 0 0 1 2 1
21 MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL 36,3 13 13 0 / 1 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 1 / 6 ( 17% ) 6 / 15 ( 40% ) 2 4 2 1 0 0 3 6
22 MARTIN MARGARIT, ALVARO 8,1 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 0 0 0 1 0 2 0
23 LERIN PEREZ, IVAN 3,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
32 MARTORELL TRONCHONI, HUGO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ENGUIX TORMO, HUGO 23,6 15 14 2 / 2 ( 100% ) 3 / 5 ( 60% ) 2 / 5 ( 40% ) 5 / 10 ( 50% ) 5 1 0 0 0 0 2 2
50 ANTICH MINGUEZ, POL 19,9 8 11 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 10 ( 40% ) 3 2 0 0 0 0 3 3
74 VERDEGUER FERRER, LUIS 31,9 23 14 4 / 4 ( 100% ) 5 / 6 ( 83% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 6 ( 83% ) 10 2 0 3 1 0 2 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )