Partido: SOLGALEO BOSCO SALESIANOS 76 - 69 CAJA RURAL RDL
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
SOLGALEO BOSCO SALESIANOS 76 79,2 96,0 21,5 24,0
CAJA RURAL RDL 69 78,8 87,6 12,7 15,2
Máxima ventaja
23 / 7
Empates
3
Cambios de líder
12
Equipo:SOLGALEO BOSCO SALESIANOS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 VARELA BARRAL, RODRIGO 22,3 7 4 4 / 5 ( 80% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 6 3 2 3 1 0 1 2
3 HARRIS, ALSTON GARNET 33,0 10 21 5 / 6 ( 83% ) 5 / 10 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 7 / 15 ( 47% ) 2 2 1 6 0 1 4 4
5 GUERRA TRUJILLO, DAVID 17,5 19 12 2 / 3 ( 67% ) 5 / 7 ( 71% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 10 2 0 1 0 0 2 2
11 X. PEREZ GONZALEZ 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RODRIGUEZ BARRIO, JAVIER 7,2 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 1 0 1 0 0
16 PEREIRA NIETO, MARTIN 23,4 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 3 1 3 0 0 1 1
20 RUBIN CARBALLEIRA, XURXO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 A. MENDEZ SUEIRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PREOTU, GABRIEL 27,3 16 14 2 / 3 ( 67% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 2 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 6 3 1 2 0 0 2 2
32 LOPEZ MOURE, DIEGO 31,1 9 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 14 1 1 1 2 1 3 1
55 RUBIN CARBALLEIRA, LOIS 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ALVAREZ HERNAN, MARTIN 38,2 21 18 1 / 1 ( 100% ) 7 / 14 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 8 / 19 ( 42% ) 10 3 2 2 0 1 2 4
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CAJA RURAL RDL
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 SALVADORES ALVAREZ, FERNANDO 22,5 21 16 2 / 2 ( 100% ) 4 / 5 ( 80% ) 2 / 5 ( 40% ) 6 / 10 ( 60% ) 1 2 5 0 0 0 1 2
5 PEREZ MARTIN, RODRIGO 31,6 8 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 / 11 ( 36% ) 8 1 2 4 1 0 4 0
9 GONZALEZ BLAS, MIGUEL 26,0 5 6 1 / 1 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 9 ( 22% ) 5 1 1 1 0 1 1 2
10 CACHON VILLAMEDIANA, RODRIGO 30,0 1 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 12 ( 25% ) 3 2 1 4 0 1 3 4
14 JUAN SEVILLANO, MARCOS DE 34,3 7 8 4 / 4 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 2 1 2 1 2 0 3 2
16 FERNÁNDEZ DEL RÍO, JORGE 7,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
28 SAN MILLAN GONZALEZ-QUEVEDO, MARTIN 17,6 -2 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 0 0 1 0 0 1 1
42 BLANCO RAMOS, DAVID ALEJANDRO 3,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 2 0 0 0 1 0
81 GONZALEZ CORDERO, ALVARO 27,5 22 16 2 / 4 ( 50% ) 7 / 14 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 7 / 14 ( 50% ) 12 3 2 1 1 1 3 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )