Partido: COMUNIDAD VALENCIANA 95 - 78 PAIS VASCO
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
COMUNIDAD VALENCIANA 95 83,2 114,2 25,2 21,6
PAIS VASCO 78 85,0 91,8 14,1 15,3
Máxima ventaja
22 / 3
Empates
2
Cambios de líder
4
Equipo:COMUNIDAD VALENCIANA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 P. SOUZA FIGUEIREDO 17,2 10 11 0 / 1 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 / 10 ( 50% ) 3 5 0 2 0 0 2 1
3 IGLESIAS MARTINEZ, VICTOR 33,1 8 8 0 / 2 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 12 ( 25% ) 3 4 4 2 1 0 1 2
4 CIPITELLI MONJES, MASSIMO 2,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
5 COHEN RAMIREZ, RAFAEL 22,1 7 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 3 0 2 0 0 3 2
6 FERRI BARCENAS, PABLO 26,9 24 19 1 / 1 ( 100% ) 3 / 3 ( 100% ) 4 / 6 ( 67% ) 7 / 9 ( 78% ) 3 3 0 2 3 0 1 1
7 GARCIA SERRANO, RODRIGO 8,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 0 1 1 1 0
8 GRAU MAESO, MARC 27,7 38 24 6 / 9 ( 67% ) 6 / 6 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 8 / 11 ( 73% ) 13 2 1 1 0 0 1 6
9 VIGUER GARCÍA DE LA VEGA, JAVIER 25,0 20 20 4 / 4 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 2 / 5 ( 40% ) 7 / 13 ( 54% ) 3 3 4 5 1 0 2 2
11 SANZ GOMEZ, HECTOR 6,6 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
12 LOZANO GIMENEZ, DARIO MANUEL 12,3 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 0 1 3 0 0 0 0
13 BANICA BANICA, STEFAN TOADER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BERGEMAN, SAMUEL THOMAS 18,7 8 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 7 1 0 1 0 0 2 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:PAIS VASCO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 RUIZ DE OLANO ALONSO, BEÑAT 3,6 0 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 1
5 LIÑARES VILLATE, MIKEL 34,3 11 15 1 / 1 ( 100% ) 4 / 11 ( 36% ) 2 / 5 ( 40% ) 6 / 16 ( 38% ) 5 2 4 5 0 1 1 2
6 ALVAREDO UNZUETA, ANDER 4,7 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 1 1 0 0 0 4 0
7 INDA HERNANDEZ, OIER 29,9 2 12 0 / 2 ( 0% ) 6 / 15 ( 40% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 16 ( 38% ) 4 3 2 2 0 4 2 1
8 VICENTE CARAZO, ENEKO 1,1 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 2 0
9 DOMINGUEZ ECHENAGUSIA, AIMAR 8,8 6 7 1 / 1 ( 100% ) 3 / 3 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 3 ( 100% ) 2 0 1 1 0 0 4 1
10 BOZAL GOMEZ, ALVARO 32,2 15 17 2 / 2 ( 100% ) 6 / 10 ( 60% ) 1 / 3 ( 33% ) 7 / 13 ( 54% ) 3 1 0 3 1 0 0 2
11 BECEIRO BRION, UNAX 3,1 6 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 1 0 0 0 0 1
12 ROYO LARTAIN, MARKEL 19,9 10 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 6 2 0 1 0 1 1 1
15 FERNANDEZ FERNANDEZ DE MARTICO, ASIER 25,2 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 6 ( 17% ) 2 0 1 0 0 0 1 1
16 BANDRES SCHENKER, LUKA 5,5 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
18 DIALLO TOURE, CHIEK TIDIANE 31,8 17 14 4 / 8 ( 50% ) 5 / 13 ( 38% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 / 14 ( 36% ) 10 3 0 1 0 0 1 5
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )