Partido: CANTBASKET04 A 53 - 80 UCAM MURCIA CB "A"
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CANTBASKET04 A 53 80,0 66,3 8,8 28,8
UCAM MURCIA CB "A" 80 78,0 102,6 19,2 14,1
Máxima ventaja
0 / 27
Empates
3
Cambios de líder
1
Equipo:CANTBASKET04 A
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 WALLER OCEJO, LUCA 8,6 -3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 0 0 2 0 0 2 1
6 COTERILLO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 15,9 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 1 0 1 0 0 5 0
24 AYUSO ELSO, PABLO 17,8 -2 5 1 / 4 ( 25% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 0 0 0 2 1 0 3 5
33 DIAZ FAMILIAR, MARCO 8,2 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 0 1 3 0 0 1 0
42 LOPEZ-VAZQUEZ FERNANDEZ, GAEL 4,9 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
44 PEREZ FAGES, PABLO 25,7 6 10 3 / 6 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 8 ( 38% ) 4 0 2 6 0 0 1 5
45 SOMOHANO HIGUERA, DIEGO 32,0 28 22 6 / 9 ( 67% ) 8 / 9 ( 89% ) 0 / 1 ( 0% ) 8 / 10 ( 80% ) 9 1 0 1 0 0 3 5
46 DE LA HOZ DA COSTA, NICOLAS 28,8 0 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 1 0 4 0 0 5 3
54 DIEZ GOMEZ, OSCAR 24,2 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 5 4 2 1 0 0 2 1
71 URSU PUSCA, CRISTIAN 7,5 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 2 0
83 FRAILE SANTISTEBAN, JUAN 7,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
90 FERNANDEZ GARCIA, HUGO 18,8 -3 5 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 0 0 3 0 1 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:UCAM MURCIA CB "A"
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 LOPEZ MARTINEZ, ALEX 17,9 11 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 3 5 1 0 0 2 2
0 MATUS, RYBAR 13,5 12 6 6 / 7 ( 86% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 2 0 0 0 0 0 3
1 IVANOV, YAN 9,6 -1 2 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 1 0 1 0 0 0 0
5 RAMIREZ SANZ, FERNANDO 22,4 6 9 1 / 4 ( 25% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 / 11 ( 36% ) 5 2 3 3 0 0 2 2
7 PARRA GÓMEZ, DARÍO 18,7 -4 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 1 / 9 ( 11% ) 3 0 0 0 0 1 2 1
8 SYLLA, MAHAMADOU 16,7 3 4 2 / 7 ( 29% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 2 0 1 0 0 2 4
9 BERRUGA SAEZ, DIEGO 16,1 5 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 2 2 1 0 0 2 0
13 LOZANO MARTINEZ, ALEJANDRO 16,6 12 14 2 / 8 ( 25% ) 6 / 8 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 8 ( 75% ) 3 0 1 2 0 0 2 6
14 NEVES GLUCK PAUL, JOAO RICARDO 18,4 18 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 9 2 3 1 1 0 1 2
16 VILLALON CAYETANO, CARLOS 16,7 8 10 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 / 6 ( 67% ) 1 0 1 0 0 0 2 0
32 FRANCHI, FRANCESCO FSSAHA 13,7 6 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 0 1 0 0 0 2 3
55 DIAZ GALIAN, RODRIGO 19,8 12 9 2 / 5 ( 40% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 7 ( 43% ) 10 1 1 1 0 0 4 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )