Partido: C.N. HELIOS 65 - 67 MONBUS - CB IGUALADA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
C.N. HELIOS 65 80,8 80,4 17,3 21,0
MONBUS - CB IGUALADA 67 79,0 84,8 20,3 7,6
Máxima ventaja
3 / 13
Empates
7
Cambios de líder
9
Equipo:C.N. HELIOS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 GARCIA LEAL, DIEGO FRANCISCO 28,2 5 11 2 / 7 ( 29% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 / 9 ( 44% ) 4 1 0 2 0 0 3 4
2 PALACIN GROS, DANIEL 21,1 4 7 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 7 ( 29% ) 5 1 0 4 0 0 1 2
9 CANO LOU, HUGO 30,5 11 12 4 / 8 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 10 ( 40% ) 10 0 1 3 0 1 3 5
10 CAMPO TERUEL, ANDRES 12,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 2 1 0 0 0 1 0
11 COBOS GRACIA, FRANCISCO 19,9 13 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 5 2 0 1 0 0 1 0
12 VELA SAZ, VICTOR 31,2 20 12 3 / 3 ( 100% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 7 5 1 3 0 0 4 5
20 GALLEGO CASADO, JORGE RAMIRO 23,2 4 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 10 ( 20% ) 8 1 0 1 1 1 3 2
23 TAZON MUÑOZ, JAIME 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DAVILA DUARTE, RODRIGO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PEREZ ARTEAGA, ROBERTO 30,3 6 8 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 8 ( 38% ) 7 2 0 3 0 0 4 2
94 CAÑAS GIL, NOEL 3,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 MELENDEZ DEL PICO, DANIEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:MONBUS - CB IGUALADA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 BERNADÍ VALLS, MARC 27,1 16 16 0 / 1 ( 0% ) 8 / 16 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 8 / 16 ( 50% ) 7 1 0 1 1 0 1 2
5 ENRICH TASIAS, BERNAT 14,3 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 1 1 0 0 0 2 1
7 SALA MAS, LLUC 16,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 2 0 2 0 0 1 0
8 LATORRE SEGURA, ARNAU 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BENITO MULLERAT, MIQUEL 25,7 8 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 3 5 0 0 0 1 2
10 FONS TEIXIDO, CARLES 27,1 1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 4 0 3 1 0 0 1 1
11 BALTÀ CASTELLTORT, ARNAU 13,5 9 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 5 2 0 0 0 0 2 1
12 CUMELLES CESPEDES, ARNAU 12,9 17 17 4 / 4 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 1 / 1 ( 100% ) 6 / 9 ( 67% ) 3 0 0 0 0 0 5 5
14 MATENCIO UTIEL, ALEX 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TEJERO CASASAYAS, EDUARD 23,3 15 13 5 / 7 ( 71% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 9 ( 33% ) 7 0 1 0 1 1 3 5
24 QUINTANA CALVENTE, SERGIO 21,8 6 8 0 / 1 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 8 ( 0% ) 4 / 14 ( 29% ) 3 3 1 0 0 0 0 2
33 ALIAGA CHECA, MIQUEL 17,6 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 4 2 2 0 0 5 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )