Partido: ECOCULTURE COSTA DE ALMERIA 80 - 58 CIUDAD DE HUELVA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
ECOCULTURE COSTA DE ALMERIA 80 77,4 103,4 18,1 16,8
CIUDAD DE HUELVA 58 69,8 83,1 15,8 21,5
Máxima ventaja
28 / 0
Empates
1
Cambios de líder
0
Equipo:ECOCULTURE COSTA DE ALMERIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 J. MARSICO 27,4 8 12 4 / 6 ( 67% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 / 7 ( 29% ) 3 / 12 ( 25% ) 3 3 0 0 0 0 3 4
1 RUEDA SANTAELLA, LUIS 32,6 9 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 11 ( 27% ) 3 5 1 2 0 0 4 6
4 PEÑA BAÑOS, NAHUEL RODRIGO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CASINI, GUILLERMO ESTEBAN 15,5 0 10 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 / 9 ( 33% ) 3 0 1 2 0 0 5 0
7 DIEZ CARVAJAL, RAÚL ERIC 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YEBRA AYALA, ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 REYES BARRANCO, JOAQUIN 33,0 18 14 4 / 5 ( 80% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 / 8 ( 50% ) 6 3 1 1 0 0 2 2
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 30,2 15 13 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 5 / 8 ( 62% ) 9 1 0 1 0 0 4 0
12 KOYANOUBA DJIRANGAYE, EDMOND 20,7 17 14 1 / 1 ( 100% ) 5 / 10 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 6 / 11 ( 55% ) 9 2 1 4 0 0 5 5
14 STRUKOV STRUKOV, VALENTIN 19,4 7 8 4 / 8 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 0 1 2 0 0 2 6
18 GONZALEZ PEREZ, ALBERTO 21,4 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 0 1 1 0 0 2 0
27 MORENO PINEDA, JOSE ANTONIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CIUDAD DE HUELVA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 PEREZ RAMOS, VICTOR MANUEL 36,3 11 15 4 / 6 ( 67% ) 4 / 7 ( 57% ) 1 / 7 ( 14% ) 5 / 14 ( 36% ) 3 1 2 2 0 0 2 5
4 CARDENAS MALDONADO, FRANCISCO JAVIER 24,8 12 8 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 1 1 2 0 0 0 6
5 MONTANER MARTINEZ, JAVIER 16,3 10 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 7 2 2 0 0 3 3
9 DOMINGUEZ SANTOS, SEBASTIAN 5,5 3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 1 2
10 POSTIGO GARCIA, RAUL 15,4 -1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 0 1 1 0 0 3 1
13 EIGHME, MITCHELL RICHARD 16,0 -1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 0 0 1 0 0 5 1
17 CEBOLLA HERRERA, JOAQUIN 6,1 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 1 2 0 0 1 0
25 BLANCO DELGADO, JAVIER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KASSE, MANSOUR 31,1 5 10 2 / 2 ( 100% ) 4 / 10 ( 40% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 12 ( 33% ) 7 1 0 2 0 0 4 1
35 P. SOW 32,2 5 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 1 1 2 0 0 3 2
77 RODRIGUEZ DELGADO, GERMAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 HERMES, DAVID 16,5 8 12 6 / 9 ( 67% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 0 1 1 0 0 4 6
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )