Equipo:CIUDAD DE HUELVA
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 MARQUEZ MARQUEZ, ALEJANDRO 2 23,8 15 16 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 / 5 ( 80% ) 6 / 10 ( 60% ) 2 2 0 1 0 0 0 0
3 PEREZ RAMOS, VICTOR MANUEL 15 406,2 154 184 27 / 38 ( 71% ) 32 / 65 ( 49% ) 31 / 96 ( 32% ) 63 / 161 ( 39% ) 34 34 24 20 1 3 26 35
4 CARDENAS MALDONADO, FRANCISCO JAVIER 10 205,1 91 63 12 / 17 ( 71% ) 12 / 25 ( 48% ) 9 / 28 ( 32% ) 21 / 53 ( 40% ) 35 30 8 19 0 0 15 26
5 MONTANER MARTINEZ, JAVIER 14 265,9 98 47 8 / 10 ( 80% ) 3 / 8 ( 38% ) 11 / 30 ( 37% ) 14 / 38 ( 37% ) 38 47 14 28 0 1 19 26
7 RECIO GONZÁLEZ, PABLO 1 20,4 3 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 0 0 2 0 0 4 3
7 P. RECIO GONZALEZ 10 131,0 26 25 2 / 4 ( 50% ) 10 / 17 ( 59% ) 1 / 2 ( 50% ) 11 / 19 ( 58% ) 11 9 8 7 1 0 20 9
9 DOMINGUEZ SANTOS, SEBASTIAN 15 296,6 122 78 22 / 37 ( 59% ) 28 / 64 ( 44% ) 0 / 1 ( 0% ) 28 / 65 ( 43% ) 88 15 3 28 6 3 35 50
10 POSTIGO GARCIA, RAUL 14 294,0 137 133 40 / 61 ( 66% ) 27 / 65 ( 42% ) 13 / 42 ( 31% ) 40 / 107 ( 37% ) 51 18 16 15 1 2 29 52
11 CEBOLLA HERRERA, JUAN MANUEL 12 164,2 70 81 7 / 13 ( 54% ) 7 / 20 ( 35% ) 20 / 58 ( 34% ) 27 / 78 ( 35% ) 37 12 12 14 2 0 17 14
12 POSTIGO GARCIA, RAUL 1 22,4 12 11 1 / 2 ( 50% ) 5 / 6 ( 83% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 4 1 1 3 0 0 2 4
13 EIGHME, MITCHELL RICHARD 15 263,2 107 112 12 / 19 ( 63% ) 50 / 102 ( 49% ) 0 / 2 ( 0% ) 50 / 104 ( 48% ) 80 7 4 24 8 3 35 19
16 OGAZÓN PICHARDO, ISAAC 4 30,9 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 7 1 1 1 0 0 3 0
17 CEBOLLA HERRERA, JUAN MANUEL 1 16,2 11 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 / 9 ( 44% ) 3 2 1 0 0 0 0 1
17 CEBOLLA HERRERA, JOAQUIN 14 228,5 87 100 17 / 25 ( 68% ) 19 / 36 ( 53% ) 15 / 35 ( 43% ) 34 / 71 ( 48% ) 27 14 17 18 0 0 24 16
19 C. GOMEZ RODRIGUEZ 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BLANCO DELGADO, JAVIER 8 31,5 -2 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 0 1 1 1 0 6 1
34 KASSE, MANSOUR 6 170,0 88 79 8 / 13 ( 62% ) 34 / 71 ( 48% ) 1 / 8 ( 12% ) 35 / 79 ( 44% ) 63 5 6 13 2 2 14 11
35 SOW, PAPE AMADOU 1 13,7 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 1 0 1 1 0 0 0
35 P. SOW 11 232,6 86 84 14 / 16 ( 88% ) 23 / 45 ( 51% ) 8 / 28 ( 29% ) 31 / 73 ( 42% ) 43 9 10 14 8 0 25 15
50 LLAMAS JIMENEZ, ÁLVARO 3 7,8 7 8 0 / 1 ( 0% ) 4 / 4 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 4 ( 100% ) 0 0 2 1 0 0 2 1
50 A. ORTA LOPEZ 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 RODRIGUEZ DELGADO, GERMAN 13 110,2 12 19 1 / 2 ( 50% ) 9 / 32 ( 28% ) 0 / 5 ( 0% ) 9 / 37 ( 24% ) 26 10 4 6 1 2 17 5
99 HERMES, DAVID 5 66,1 23 30 8 / 16 ( 50% ) 11 / 25 ( 44% ) 0 / 0 ( 0% ) 11 / 25 ( 44% ) 18 4 2 8 1 0 12 10
Total: 15 3000,0 1150 1092 183 / 278 ( 66% ) 282 / 607 ( 46% ) 115 / 352 ( 33% ) 397 / 959 ( 41% ) 573 221 134 224 33 16 305 298
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
02/10/2021 18:45 Jornada 1(03/10/2021) BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS 64 - 73 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
09/10/2021 17:45 Jornada 2(10/10/2021) CIUDAD DE HUELVA 79 - 49 TORTA DEL CASAR EXTREMADURA Estadísticas
16/10/2021 20:15 Jornada 3(17/10/2021) BAUBLOCK GYMNÁSTICA 69 - 89 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
23/10/2021 17:45 Jornada 4(24/10/2021) CIUDAD DE HUELVA 71 - 58 RUS CB CIUDAD DE DOS HERMANAS Estadísticas
31/10/2021 13:00 Jornada 5(31/10/2021) REAL BETIS BALONCESTO 52 - 76 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
06/11/2021 19:45 Jornada 6(07/11/2021) CIUDAD DE HUELVA 68 - 59 CBSFDO Estadísticas
14/11/2021 12:15 Jornada 7(14/11/2021) SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA 72 - 65 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
20/11/2021 19:45 Jornada 8(21/11/2021) CIUDAD DE HUELVA 92 - 45 XEREZ CLUB DEPORTIVO Estadísticas
27/11/2021 19:45 Jornada 9(28/11/2021) C.B. CORIA 68 - 81 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
26/03/2022 19:15 Jornada 22(26/03/2022) CITY OF BADAJOZ ACADEMY 69 - 91 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
03/04/2022 18:15 Jornada 1(03/04/2022) CIUDAD DE HUELVA 88 - 50 ECOCULTURE COSTA DE ALMERIA Estadísticas
09/04/2022 19:15 Jornada 2(10/04/2022) ECOCULTURE COSTA DE ALMERIA 80 - 58 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
12/05/2022 19:45 Jornada 1(12/05/2022) TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPITALET 74 - 54 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
13/05/2022 19:45 Jornada 2(13/05/2022) NCS ALCOBENDAS 78 - 52 CIUDAD DE HUELVA Estadísticas
14/05/2022 19:45 Jornada 3(14/05/2022) CIUDAD DE HUELVA 55 - 58 C.B. SANTURTZI SK Estadísticas