Equipo:GRUPO DE SANTIAGO
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 GARCIA VARONA, MANUEL 3 24,8 10 9 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 2 0 3 0 0 1 2
1 SALINAS INFANTE, JAVIER 5 96,6 58 51 19 / 25 ( 76% ) 4 / 13 ( 31% ) 8 / 23 ( 35% ) 12 / 36 ( 33% ) 18 15 8 18 0 0 9 23
2 BELLA CABAÑAS, MARCOS 20 421,3 205 156 25 / 33 ( 76% ) 43 / 75 ( 57% ) 15 / 48 ( 31% ) 58 / 123 ( 47% ) 80 38 27 22 0 2 35 36
2 GÜEMES LÓPEZ, DIEGO 1 0,3 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARTIN DIEZ, SAMUEL 1 2,7 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BENITO INGELMO, JAVIER 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GÜEMES LÓPEZ, DIEGO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CARCEDO ROYUELA, FERNANDO 3 47,1 13 13 2 / 3 ( 67% ) 4 / 5 ( 80% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 / 8 ( 62% ) 8 0 1 3 0 0 5 3
6 SALINAS INFANTE, JAVIER 21 534,9 218 259 67 / 89 ( 75% ) 30 / 89 ( 34% ) 44 / 132 ( 33% ) 74 / 221 ( 33% ) 61 62 27 59 1 4 36 76
6 GÜEMES LÓPEZ, DIEGO 3 9,1 1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 1 0 1 0 0 3 0
6 FALAGAN ALONSO, JAVIER 1 12,3 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 0 0 0 0 0 3 0
6 TIMOTHE JEAN-MICHEL, KOFFO 1 32,0 28 19 1 / 2 ( 50% ) 9 / 14 ( 64% ) 0 / 1 ( 0% ) 9 / 15 ( 60% ) 12 2 1 1 2 0 2 2
7 GARCIA VARONA, MANUEL 1 13,6 8 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 0 1 0 0 0 2 0
7 ORTEGA IBARRA, FERNANDO 18 130,2 24 22 3 / 6 ( 50% ) 8 / 21 ( 38% ) 1 / 1 ( 100% ) 9 / 22 ( 41% ) 27 7 2 4 1 3 18 6
8 GARCIA VARONA, MANUEL 4 70,1 8 14 3 / 5 ( 60% ) 4 / 15 ( 27% ) 1 / 4 ( 25% ) 5 / 19 ( 26% ) 15 2 1 5 0 1 8 6
8 BENITO INGELMO, JAVIER 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARIZA JUNCAL, ANDREAS 21 384,3 19 76 12 / 22 ( 55% ) 20 / 59 ( 34% ) 8 / 53 ( 15% ) 28 / 112 ( 25% ) 69 16 23 30 0 5 55 19
9 RODRIGUEZ, RAMIRO 24 504,1 146 160 34 / 54 ( 63% ) 45 / 106 ( 42% ) 12 / 62 ( 19% ) 57 / 168 ( 34% ) 76 57 51 54 1 5 72 63
9 BENITO INGELMO, JAVIER 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BELLA CABAÑAS, MARCOS 5 120,5 39 54 4 / 7 ( 57% ) 19 / 26 ( 73% ) 4 / 15 ( 27% ) 23 / 41 ( 56% ) 13 5 6 12 0 1 11 6
10 FALAGAN ALONSO, JAVIER 20 110,9 15 22 2 / 7 ( 29% ) 10 / 19 ( 53% ) 0 / 1 ( 0% ) 10 / 20 ( 50% ) 31 4 5 10 0 1 29 8
11 NUÑEZ, FARLY 5 124,4 41 50 5 / 12 ( 42% ) 12 / 24 ( 50% ) 7 / 20 ( 35% ) 19 / 44 ( 43% ) 19 8 8 10 1 0 14 11
12 NUÑEZ, FARLY 21 554,7 204 275 39 / 57 ( 68% ) 67 / 123 ( 54% ) 34 / 120 ( 28% ) 101 / 243 ( 42% ) 58 31 37 42 6 1 35 35
14 THIAW, MODOU 14 275,1 166 123 21 / 36 ( 58% ) 51 / 95 ( 54% ) 0 / 2 ( 0% ) 51 / 97 ( 53% ) 98 6 8 34 19 4 26 37
15 CARCEDO ROYUELA, FERNANDO 20 331,1 87 100 13 / 14 ( 93% ) 30 / 47 ( 64% ) 9 / 25 ( 36% ) 39 / 72 ( 54% ) 37 6 15 17 3 1 38 16
17 ORTEGA IBARRA, FERNANDO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GARCIA VARONA, MANUEL 16 258,7 40 80 9 / 12 ( 75% ) 16 / 39 ( 41% ) 13 / 42 ( 31% ) 29 / 81 ( 36% ) 31 11 9 17 1 6 28 14
23 BENITO INGELMO, JAVIER 1 1,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ORTEGA IBARRA, FERNANDO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MARTIN DIEZ, SAMUEL 1 15,0 5 4 2 / 3 ( 67% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 4 2 1 0 0 0 2 2
24 ORTEGA IBARRA, FERNANDO 1 8,5 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
24 CARCEDO ROYUELA, FERNANDO 2 38,6 3 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 9 1 2 1 0 0 5 1
24 MARTIN DIEZ, SAMUEL 2 41,7 -1 9 3 / 5 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 2 / 9 ( 22% ) 1 1 1 4 0 0 6 6
31 ARIZA JUNCAL, ANDREAS 3 64,5 11 14 1 / 2 ( 50% ) 5 / 11 ( 45% ) 1 / 6 ( 17% ) 6 / 17 ( 35% ) 7 2 4 2 0 0 8 6
31 TIMOTHE JEAN-MICHEL, KOFFO 1 27,9 21 16 4 / 5 ( 80% ) 6 / 12 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 12 ( 50% ) 12 1 0 1 0 0 2 2
31 MARTIN DIEZ, SAMUEL 1 6,9 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
35 TIMOTHE JEAN-MICHEL, KOFFO 19 541,0 449 286 57 / 90 ( 63% ) 110 / 181 ( 61% ) 3 / 9 ( 33% ) 113 / 190 ( 59% ) 209 31 32 61 35 7 38 72
40 FALAGAN ALONSO, JAVIER 2 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TIMOTHE JEAN-MICHEL, KOFFO 3 86,1 60 38 10 / 15 ( 67% ) 14 / 28 ( 50% ) 0 / 4 ( 0% ) 14 / 32 ( 44% ) 34 6 1 8 5 0 4 11
74 DEL VALLE RODRÍGUEZ, DAVID 1 2,8 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 GÜEMES LÓPEZ, DIEGO 13 38,0 -3 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 7 ( 29% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 3 3 3 4 0 1 8 2
96 MARTIN DIEZ, SAMUEL 12 78,3 33 34 13 / 16 ( 81% ) 6 / 10 ( 60% ) 3 / 10 ( 30% ) 9 / 20 ( 45% ) 12 6 4 9 0 1 11 12
97 MARTIN DIEZ, SAMUEL 1 12,1 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 4 0 0 2 0
98 J. TABOADA LUHERS 10 222,8 111 118 17 / 20 ( 85% ) 28 / 56 ( 50% ) 15 / 57 ( 26% ) 43 / 113 ( 38% ) 51 20 9 18 5 0 22 21
99 BENITO INGELMO, JAVIER 2 6,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
Total: 26 5250,0 2013 2027 371 / 547 ( 68% ) 552 / 1096 ( 50% ) 184 / 660 ( 28% ) 736 / 1756 ( 42% ) 1009 346 287 454 80 43 541 498
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
13/10/2024 18:45 Jornada 1(13/10/2024) ULACIA ZKE 74 - 75 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
20/10/2024 19:15 Jornada 2(20/10/2024) GRUPO DE SANTIAGO 82 - 85 MONDRAGON UNIBERTSITATEA Estadísticas
26/10/2024 17:45 Jornada 3(27/10/2024) DE MORRO FINO CANTBASKET04 76 - 69 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
03/11/2024 19:15 Jornada 4(03/11/2024) GRUPO DE SANTIAGO 86 - 62 CAJA RURAL REAL VALLADOLID BALONCESTO Estadísticas
10/11/2024 18:15 Jornada 5(10/11/2024) CONSTRUCCIONES GONZÁLO CRESPO PAS-PIÉLAGOS 67 - 71 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
17/11/2024 12:45 Jornada 6(17/11/2024) GRUPO DE SANTIAGO 62 - 83 FUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA Estadísticas
23/11/2024 18:15 Jornada 7(24/11/2024) IRUKI TAKE 89 - 72 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
01/12/2024 19:15 Jornada 8(01/12/2024) GRUPO DE SANTIAGO 87 - 92 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES Estadísticas
08/12/2024 19:15 Jornada 9(08/12/2024) GRUPO DE SANTIAGO 98 - 84 BLENDIO Estadísticas
15/12/2024 12:15 Jornada 10(15/12/2024) BASKONIA 86 - 62 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
22/12/2024 19:15 Jornada 11(22/12/2024) GRUPO DE SANTIAGO 88 - 55 TABIRAKO BAQUE Estadísticas
12/01/2025 19:15 Jornada 12(12/01/2025) RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 69 - 51 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
19/01/2025 19:15 Jornada 13(19/01/2025) GRUPO DE SANTIAGO 79 - 84 LBC COCINAS.COM Estadísticas
26/01/2025 19:15 Jornada 14(26/01/2025) GRUPO DE SANTIAGO 67 - 68 ULACIA ZKE Estadísticas
02/02/2025 18:45 Jornada 15(02/02/2025) MONDRAGON UNIBERTSITATEA 72 - 64 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
09/02/2025 19:15 Jornada 16(09/02/2025) GRUPO DE SANTIAGO 76 - 61 DE MORRO FINO CANTBASKET04 Estadísticas
15/02/2025 16:15 Jornada 17(16/02/2025) CAJA RURAL REAL VALLADOLID BALONCESTO 78 - 89 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
23/02/2025 19:15 Jornada 18(23/02/2025) GRUPO DE SANTIAGO 95 - 74 CONSTRUCCIONES GONZÁLO CRESPO PAS-PIÉLAGOS Estadísticas
01/03/2025 18:15 Jornada 19(02/03/2025) FUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA 65 - 82 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
09/03/2025 19:15 Jornada 20(09/03/2025) GRUPO DE SANTIAGO 82 - 87 IRUKI TAKE Estadísticas
15/03/2025 19:15 Jornada 21(16/03/2025) CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 92 - 73 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
22/03/2025 17:45 Jornada 22(23/03/2025) BLENDIO 76 - 90 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
30/03/2025 19:15 Jornada 23(30/03/2025) GRUPO DE SANTIAGO 65 - 60 BASKONIA Estadísticas
05/04/2025 19:15 Jornada 24(06/04/2025) TABIRAKO BAQUE 73 - 88 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas
13/04/2025 19:15 Jornada 25(13/04/2025) GRUPO DE SANTIAGO 92 - 64 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES Estadísticas
26/04/2025 19:15 Jornada 26(26/04/2025) LBC COCINAS.COM 79 - 82 GRUPO DE SANTIAGO Estadísticas