Equipo:C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL
Campeonato: Campeonato España Clubes Junior Femenino
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
8 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, INES 3 46,3 -5 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 2 / 5 ( 40% ) 5 / 15 ( 33% ) 2 3 2 10 0 1 4 1
9 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ELVIRA 3 92,9 37 32 5 / 9 ( 56% ) 6 / 19 ( 32% ) 5 / 15 ( 33% ) 11 / 34 ( 32% ) 27 4 5 12 6 2 8 12
15 DIAZ RUIZ, LUCIA 3 82,1 39 50 3 / 4 ( 75% ) 19 / 36 ( 53% ) 3 / 19 ( 16% ) 22 / 55 ( 40% ) 23 2 2 5 2 0 5 4
16 MARTÍN FERNÁNDEZ, ANA 3 51,4 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 10 2 2 4 1 0 3 0
17 SANCHEZ RAMOS, GLORIA 3 38,4 -1 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 8 ( 25% ) 5 3 3 5 0 1 8 3
18 CARO CRESPO, ABRIL 3 34,8 8 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 8 ( 12% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 11 0 3 2 1 3 3 6
19 ALVAREZ MELENDEZ, MARTINA 3 70,0 12 19 6 / 11 ( 55% ) 5 / 14 ( 36% ) 1 / 5 ( 20% ) 6 / 19 ( 32% ) 11 4 5 12 0 1 4 8
20 COMENDADOR DÍAZ, SANDRA 3 23,7 5 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 1 0 1 0 0 0 0
21 ESCUDERO LUCENDO, NATALIA 3 91,2 17 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 1 / 1 ( 100% ) 4 / 11 ( 36% ) 14 6 3 9 0 2 1 4
23 LORENTE TABASCO, LARA 3 24,0 5 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 2 2 5 1 0 1 1
24 VIAÑO CADENAS, CRISTINA 3 31,9 0 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 8 2 4 13 1 0 3 2
44 SUÁREZ MADRID, CLAUDIA 3 38,4 -14 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 10 ( 10% ) 5 0 1 9 0 0 5 1
Total: 3 625,0 107 147 18 / 34 ( 53% ) 45 / 126 ( 36% ) 13 / 52 ( 25% ) 58 / 178 ( 33% ) 123 29 32 87 12 10 45 42
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
28/04/2024 13:45 Jornada 1(28/04/2024) C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL 39 - 81 CTEIB ANDRATX A Estadísticas
29/04/2024 15:45 Jornada 2(29/04/2024) C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL 68 - 75 FSGROUPE ARABA Estadísticas
30/04/2024 13:45 Jornada 3(30/04/2024) VALENCIA BASKET ACADEMY 72 - 40 C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL Estadísticas