Equipo:MOVISTAR ESTUDIANTES
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 SOLA IDRISU, MIGUEL 28 637,8 303 267 34 / 45 ( 76% ) 55 / 130 ( 42% ) 41 / 111 ( 37% ) 96 / 241 ( 40% ) 102 86 35 38 7 7 44 51
4 ZEID, RAWHI 26 288,0 52 56 5 / 8 ( 62% ) 9 / 18 ( 50% ) 11 / 37 ( 30% ) 20 / 55 ( 36% ) 54 18 5 12 1 3 37 8
6 ROBLES LLANOS, PEDRO 28 706,7 301 367 107 / 153 ( 70% ) 40 / 116 ( 34% ) 60 / 180 ( 33% ) 100 / 296 ( 34% ) 88 49 30 68 1 10 41 127
7 ORENGA IMAZ, PABLO 28 760,8 468 307 60 / 105 ( 57% ) 122 / 248 ( 49% ) 1 / 8 ( 12% ) 123 / 256 ( 48% ) 298 34 28 74 26 11 63 101
11 LAGUNA RODRIGUEZ, MATEO 28 565,1 237 212 23 / 33 ( 70% ) 54 / 119 ( 45% ) 27 / 71 ( 38% ) 81 / 190 ( 43% ) 148 28 11 26 3 6 44 30
13 RUPEREZ NUÑEZ-MORGADES, IGNACIO 16 359,0 192 170 49 / 66 ( 74% ) 47 / 94 ( 50% ) 9 / 26 ( 35% ) 56 / 120 ( 47% ) 60 30 17 24 1 7 37 63
13 REBETEZ, ELYJAH 2 17,0 5 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 3 1 0 0 1 5 1
13 APARICIO RODRÍGUEZ, HAILE 1 3,4 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
13 GRADIN, SIMON 3 31,1 -4 2 2 / 4 ( 50% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 10 1 0 5 0 2 6 3
14 SALAS SERRANO, DANIEL 3 14,4 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 1 0 0 1 0
14 REBETEZ, ELYJAH 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FISHER POMAR, DOMINIQUE 1 4,8 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 1 3 0 0 0 1 0
14 ALONSO HERNANDEZ, JORGE 14 184,9 44 50 5 / 7 ( 71% ) 6 / 16 ( 38% ) 11 / 32 ( 34% ) 17 / 48 ( 35% ) 29 11 6 10 2 1 17 7
14 GRADIN, SIMON 4 13,1 9 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 0 1 0 0 0 0 0
17 LAPASTORA ARACIL, JUAN CARLOS 25 351,4 111 134 26 / 42 ( 62% ) 27 / 38 ( 71% ) 18 / 56 ( 32% ) 45 / 94 ( 48% ) 65 14 8 18 0 2 57 32
17 L. MEJIAS JIMENEZ 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RODRIGUEZ HERNANDEZ, SAMUEL 28 514,7 161 136 27 / 36 ( 75% ) 26 / 65 ( 40% ) 19 / 52 ( 37% ) 45 / 117 ( 38% ) 96 33 20 29 2 2 50 36
20 SALAS SERRANO, DANIEL 1 0,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NAVARRO BENITO, SERGIO 3 1,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 REBETEZ, ELYJAH 5 15,9 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 2 0 0 0 0 3 3
20 APARICIO RODRÍGUEZ, HAILE 1 2,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
20 FISHER POMAR, DOMINIQUE 6 64,5 16 28 7 / 10 ( 70% ) 9 / 19 ( 47% ) 1 / 11 ( 9% ) 10 / 30 ( 33% ) 8 3 5 2 0 0 11 8
25 NEGRE FABREGAT, VICENT 28 485,6 101 201 13 / 13 ( 100% ) 19 / 40 ( 48% ) 50 / 145 ( 34% ) 69 / 185 ( 37% ) 45 22 10 28 0 4 48 19
55 SALAS SERRANO, DANIEL 2 5,1 3 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 0 0 0 0 0 0 1
55 NAVARRO BENITO, SERGIO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MONTERO ISLA, ALEJANDRO 24 572,7 312 261 65 / 80 ( 81% ) 47 / 88 ( 53% ) 34 / 86 ( 40% ) 81 / 174 ( 47% ) 59 92 33 48 0 3 48 74
Total: 28 5600,0 2321 2214 424 / 604 ( 70% ) 469 / 1008 ( 47% ) 284 / 823 ( 35% ) 753 / 1831 ( 41% ) 1075 427 213 383 43 59 515 564
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
12/10/2024 18:45 Jornada 1(13/10/2024) CB LA MATANZA 82 - 81 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
19/10/2024 20:45 Jornada 2(20/10/2024) MOVISTAR ESTUDIANTES 95 - 61 SUN CHLORELLA DRAGONS Estadísticas
26/10/2024 19:15 Jornada 3(27/10/2024) CB ARIDANE 88 - 76 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
02/11/2024 20:45 Jornada 4(03/11/2024) MOVISTAR ESTUDIANTES 78 - 69 CABEZUELO CB SOCUÉLLAMOS Estadísticas
09/11/2024 20:15 Jornada 5(10/11/2024) BALONCESTO TALAVERA 65 - 81 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
16/11/2024 20:45 Jornada 6(17/11/2024) MOVISTAR ESTUDIANTES 80 - 71 BALONCESTO ALCALA Estadísticas
23/11/2024 19:45 Jornada 7(24/11/2024) REAL CANOE N.C. 90 - 85 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
30/11/2024 16:30 Jornada 8(01/12/2024) MOVISTAR ESTUDIANTES 73 - 63 C.B. VALSEQUILLO Estadísticas
07/12/2024 19:00 Jornada 9(08/12/2024) CESUR DISTRITO OLIMPICO 63 - 76 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
10/12/2024 21:45 Jornada 10(15/12/2024) MOVISTAR ESTUDIANTES 103 - 86 PABLO LASO ACADEMY Estadísticas
21/12/2024 19:15 Jornada 11(22/12/2024) TOSCONES CORRALEJO 59 - 77 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
11/01/2025 20:45 Jornada 12(12/01/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 88 - 83 LUJISA GUADALAJARA BASKET Estadísticas
18/01/2025 20:15 Jornada 13(19/01/2025) C.B. TRES CANTOS 73 - 82 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
25/01/2025 20:45 Jornada 14(26/01/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 82 - 67 CB LA MATANZA Estadísticas
01/02/2025 20:45 Jornada 15(02/02/2025) SUN CHLORELLA DRAGONS 96 - 72 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
08/02/2025 20:45 Jornada 16(09/02/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 63 - 89 CB ARIDANE Estadísticas
15/02/2025 19:45 Jornada 17(16/02/2025) CABEZUELO CB SOCUÉLLAMOS 61 - 67 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
22/02/2025 20:45 Jornada 18(23/02/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 81 - 49 BALONCESTO TALAVERA Estadísticas
01/03/2025 19:15 Jornada 19(02/03/2025) BALONCESTO ALCALA 68 - 76 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
08/03/2025 20:45 Jornada 20(09/03/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 95 - 72 REAL CANOE N.C. Estadísticas
15/03/2025 19:45 Jornada 21(16/03/2025) C.B. VALSEQUILLO 53 - 72 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
22/03/2025 20:45 Jornada 22(23/03/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 76 - 44 CESUR DISTRITO OLIMPICO Estadísticas
29/03/2025 19:45 Jornada 23(30/03/2025) PABLO LASO ACADEMY 78 - 63 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
05/04/2025 20:45 Jornada 24(06/04/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 93 - 54 TOSCONES CORRALEJO Estadísticas
12/04/2025 19:15 Jornada 25(13/04/2025) LUJISA GUADALAJARA BASKET 67 - 81 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
26/04/2025 19:15 Jornada 26(26/04/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 78 - 71 C.B. TRES CANTOS Estadísticas
03/05/2025 19:15 Jornada 1(04/05/2025) FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA 77 - 72 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
10/05/2025 20:45 Jornada 2(11/05/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 68 - 78 FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA Estadísticas