Equipo:INSTALADORA 2001-LA SALLE A-PRO
Campeonato: Campeonato España Clubes Junior Masculino
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 VEGA GIMENEZ, DIEGO 3 81,8 28 28 5 / 5 ( 100% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 / 10 ( 50% ) 9 / 19 ( 47% ) 8 9 4 12 0 0 4 5
3 SOCIAS RAMIS, MIQUEL 3 58,9 6 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 4 ( 100% ) 0 / 8 ( 0% ) 4 / 12 ( 33% ) 5 3 3 4 0 0 4 3
4 TORRES PAYERAS, JOAN 3 42,3 -4 3 1 / 3 ( 33% ) 1 / 9 ( 11% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 11 2 1 6 1 0 7 3
5 AMENGUAL JAUME, JAUME 3 31,5 2 5 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 2 0 3 0 0 7 4
6 CLAR DURAN, JOAN BARTOMEU 3 72,8 20 20 1 / 2 ( 50% ) 5 / 12 ( 42% ) 3 / 13 ( 23% ) 8 / 25 ( 32% ) 15 5 2 7 0 2 3 8
8 RUIZ POLO, PABLO 3 42,1 -3 14 0 / 0 ( 0% ) 1 / 10 ( 10% ) 4 / 12 ( 33% ) 5 / 22 ( 23% ) 4 2 4 3 0 0 9 2
9 BELTRAN DIAZ, JAVIER 3 85,6 37 38 2 / 8 ( 25% ) 18 / 34 ( 53% ) 0 / 1 ( 0% ) 18 / 35 ( 51% ) 25 0 2 3 5 0 13 6
11 ABRINES REDONDO, MARCOS 3 73,3 29 47 1 / 7 ( 14% ) 20 / 33 ( 61% ) 2 / 9 ( 22% ) 22 / 42 ( 52% ) 15 1 1 10 4 0 12 9
12 SINTES GARCIA, JULIAN 3 38,7 -6 5 2 / 2 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 1 0 6 0 0 5 3
16 BELEÑO JAUME, ADRIÁN 3 32,9 -9 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 7 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 10 ( 0% ) 4 0 1 4 0 1 4 3
17 PARREÑO PALLICER, DANIEL 3 23,7 -7 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 0 0 2 0 0 9 0
96 SAGRERA PERELLÓ, ANTONI 3 16,6 -3 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 1 0 5 0 0 1 1
Total: 3 600,0 90 178 18 / 33 ( 55% ) 56 / 133 ( 42% ) 16 / 61 ( 26% ) 72 / 194 ( 37% ) 94 26 18 65 10 3 78 47
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
03/05/2015 18:15 Jornada 1(03/05/2015) INSTALADORA 2001-LA SALLE A-PRO 63 - 69 ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA Estadísticas
04/05/2015 20:15 Jornada 2(04/05/2015) HM TORRELODONES ´A´ 107 - 47 INSTALADORA 2001-LA SALLE A-PRO Estadísticas
05/05/2015 18:15 Jornada 3(05/05/2015) INSTALADORA 2001-LA SALLE A-PRO 68 - 61 BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR Estadísticas