Equipo:REAL BETIS BALONCESTO
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 PEREZ GUNDIN, MANUEL 1 10,5 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 1 2 0 0 0 0 0
0 PINA GUISADO, JORGE 20 487,9 133 152 13 / 19 ( 68% ) 50 / 92 ( 54% ) 13 / 57 ( 23% ) 63 / 149 ( 42% ) 91 24 29 44 0 7 37 17
1 PEREZ LOPEZ, ANTONIO DE LUIS 22 334,1 1 41 7 / 13 ( 54% ) 5 / 17 ( 29% ) 8 / 47 ( 17% ) 13 / 64 ( 20% ) 35 19 10 29 0 5 29 16
3 CONSIDINE JIMENEZ, MARCO 11 50,9 -7 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 8 0 1 5 0 0 8 1
4 PEREZ MARTIN, ALBERTO 1 6,5 -1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 1 0 1 0 0 3 1
4 BARRIENTOS PRIETO, JAVIER 2 21,3 -1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 2 0 1 0 1 6 0
4 MUÑIZ ROJAS, CARLOS 3 30,3 0 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 8 ( 38% ) 4 1 2 2 0 1 6 0
5 KULISHENKO, NAZARI 8 177,9 104 90 22 / 26 ( 85% ) 31 / 52 ( 60% ) 2 / 8 ( 25% ) 33 / 60 ( 55% ) 57 4 2 19 5 1 29 26
6 GOMEZ MORENO, PABLO 21 143,4 -5 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 25 2 8 5 0 1 32 2
7 PEREZ GUNDIN, MANUEL 2 23,7 -6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 9 ( 11% ) 3 1 0 0 0 1 3 0
7 ARROYO AGUADO, ANTONIO 2 25,9 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 0 0 0 0 0 2 0
8 MUONEKE, MOUDUBEM MICHAEL 5 124,9 46 71 19 / 28 ( 68% ) 17 / 38 ( 45% ) 6 / 23 ( 26% ) 23 / 61 ( 38% ) 20 6 2 10 2 5 14 21
9 ALBA GABALÓN, JOSÉ MIGUEL 20 524,1 146 246 42 / 49 ( 86% ) 45 / 118 ( 38% ) 38 / 106 ( 36% ) 83 / 224 ( 37% ) 40 43 29 45 1 10 64 54
10 RUIZ JODAR, JUAN MANUEL 19 539,1 226 188 50 / 101 ( 50% ) 57 / 105 ( 54% ) 8 / 28 ( 29% ) 65 / 133 ( 49% ) 143 22 26 58 12 5 54 71
12 GARCÍA REYES, IKER 19 497,6 122 190 36 / 58 ( 62% ) 38 / 106 ( 36% ) 26 / 79 ( 33% ) 64 / 185 ( 35% ) 51 41 19 43 1 7 43 56
13 RODRIGUEZ PLAZA, ALVARO 19 114,0 -7 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 5 ( 0% ) 3 / 12 ( 25% ) 12 3 2 6 0 1 17 3
14 FERNANDEZ AMESTOY, ALEJANDRO JOSE 18 192,7 4 42 3 / 5 ( 60% ) 9 / 25 ( 36% ) 7 / 26 ( 27% ) 16 / 51 ( 31% ) 20 6 8 12 4 2 31 6
15 BARRIENTOS PRIETO, JAVIER 1 4,7 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 1 0 0 1 0
15 CHAGOYEN SALGUERO, UNAI 18 315,0 44 86 22 / 32 ( 69% ) 17 / 51 ( 33% ) 10 / 37 ( 27% ) 27 / 88 ( 31% ) 60 6 7 23 2 6 40 23
17 VAZQUEZ DOS SANTOS, MATHIAS ALESSANCO 20 671,7 407 353 83 / 158 ( 53% ) 93 / 180 ( 52% ) 28 / 114 ( 25% ) 121 / 294 ( 41% ) 159 75 37 56 20 4 54 125
19 LINDNER, ALEKSANDER 20 151,1 0 19 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 3 / 7 ( 43% ) 8 / 15 ( 53% ) 16 10 4 15 0 0 28 1
20 PEREZ GUNDIN, MANUEL 1 19,0 9 13 1 / 1 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 1 0 0 2 0 0 1 1
21 FERNANDEZ AMESTOY, SERGIO 2 49,6 -5 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 2 / 9 ( 22% ) 5 / 18 ( 28% ) 7 0 2 5 0 1 7 0
22 GIL VARGAS, GONZALO 1 21,0 10 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 7 ( 43% ) 5 0 2 1 0 0 1 1
24 CAZACU, DENIS 1 33,8 1 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 8 ( 0% ) 2 / 13 ( 15% ) 5 0 1 1 0 0 1 2
25 RUIZ-CABELLO ASTOLFI, ÁLVARO 2 37,4 2 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 4 1 3 5 0 0 0 1
26 ORLANDO ROMERO, ALFONSO 2 55,6 16 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 12 0 2 2 1 0 2 4
27 ARROYO AGUADO, ANTONIO 1 21,0 8 7 3 / 4 ( 75% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 6 0 0 0 0 0 1 3
28 GARCIA CANO, ALVARO 1 12,9 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 2 0 0 0 0 1 0
30 CONSIDINE JIMENEZ, MARCO 1 20,7 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 0 0 1 0 0 1 0
31 BRATUS, ILIA 2 12,8 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 1 0 2 0 0 0 0
34 BARRIENTOS PRIETO, JAVIER 1 13,2 -5 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 1 0 0 0 0 1 1
36 PEREZ MARTIN, ALBERTO 2 54,8 9 25 2 / 4 ( 50% ) 7 / 16 ( 44% ) 3 / 12 ( 25% ) 10 / 28 ( 36% ) 7 4 1 6 0 0 6 4
77 RUIZ NARVAEZ, JOSE IGNACIO 1 1,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 24 4800,0 1256 1595 312 / 512 ( 61% ) 400 / 888 ( 45% ) 161 / 598 ( 27% ) 561 / 1486 ( 38% ) 803 277 199 400 48 58 523 440
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
13/10/2024 18:15 Jornada 1(13/10/2024) REAL BETIS BALONCESTO 82 - 63 SAN ANTONIO CÁCERES Estadísticas
19/10/2024 19:15 Jornada 2(20/10/2024) VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ 81 - 70 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
27/10/2024 18:15 Jornada 3(27/10/2024) REAL BETIS BALONCESTO 54 - 90 ATICA SEVILLA CB CORIA Estadísticas
02/11/2024 20:45 Jornada 4(03/11/2024) CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO 74 - 65 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
10/11/2024 12:45 Jornada 5(10/11/2024) REAL BETIS BALONCESTO 81 - 69 REENTAL ALJARAQUE Estadísticas
17/11/2024 12:15 Jornada 6(17/11/2024) HUELVA COMERCIO LRI21 - VIRIDIS 89 - 70 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
01/12/2024 12:15 Jornada 8(01/12/2024) LITHIUM IBERIA SAGRADO 82 - 71 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
08/12/2024 12:45 Jornada 9(08/12/2024) REAL BETIS BALONCESTO 67 - 66 CITY OF BADAJOZ ACADEMY Estadísticas
14/12/2024 18:15 Jornada 10(15/12/2024) HACHE PUBLICIDAD MORALEJA 73 - 63 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
22/12/2024 12:45 Jornada 11(22/12/2024) REAL BETIS BALONCESTO 49 - 75 BAUBLOCK GYMNÁSTICA Estadísticas
12/01/2025 12:45 Jornada 12(12/01/2025) EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 70 - 65 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
19/01/2025 12:45 Jornada 13(19/01/2025) REAL BETIS BALONCESTO 65 - 104 DEHESAS REUNIDAS CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA Estadísticas
26/01/2025 12:15 Jornada 14(26/01/2025) SAN ANTONIO CÁCERES 90 - 74 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
02/02/2025 12:45 Jornada 15(02/02/2025) REAL BETIS BALONCESTO 55 - 67 VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ Estadísticas
08/02/2025 19:45 Jornada 16(09/02/2025) ATICA SEVILLA CB CORIA 69 - 65 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
16/02/2025 12:45 Jornada 17(16/02/2025) REAL BETIS BALONCESTO 73 - 68 CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO Estadísticas
22/02/2025 19:45 Jornada 18(23/02/2025) REENTAL ALJARAQUE 79 - 66 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
02/03/2025 12:45 Jornada 19(02/03/2025) REAL BETIS BALONCESTO 45 - 82 HUELVA COMERCIO LRI21 - VIRIDIS Estadísticas
16/03/2025 12:45 Jornada 21(16/03/2025) REAL BETIS BALONCESTO 71 - 79 LITHIUM IBERIA SAGRADO Estadísticas
23/03/2025 12:15 Jornada 22(23/03/2025) CITY OF BADAJOZ ACADEMY 79 - 76 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
30/03/2025 12:45 Jornada 23(30/03/2025) REAL BETIS BALONCESTO 84 - 78 HACHE PUBLICIDAD MORALEJA Estadísticas
05/04/2025 20:15 Jornada 24(06/04/2025) BAUBLOCK GYMNÁSTICA 102 - 61 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas
12/04/2025 17:15 Jornada 25(13/04/2025) REAL BETIS BALONCESTO 66 - 83 EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS Estadísticas
26/04/2025 19:15 Jornada 26(26/04/2025) DEHESAS REUNIDAS CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA 98 - 57 REAL BETIS BALONCESTO Estadísticas