Equipo:CAJA RURAL DE ZAMORA
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 RIESCO DE DIOS, RODRIGO 24 386,9 38 60 14 / 30 ( 47% ) 23 / 68 ( 34% ) 0 / 3 ( 0% ) 23 / 71 ( 32% ) 77 6 5 18 1 3 46 20
0 HOUIZOT LOPEZ, NACHO 1 4,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
1 CEBERIO MORAN, ARITZ TOMAS 1 14,3 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 2 1 0 0 2 0
2 KONTE SYLLA, SEIKHOU 1 26,0 13 9 5 / 12 ( 42% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 8 1 0 1 0 0 3 9
3 RIESCO DE DIOS, RODRIGO 1 4,5 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
4 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN 24 89,8 -24 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 12 ( 0% ) 0 / 16 ( 0% ) 7 2 2 5 0 0 15 1
5 CABRERA SALMON, SANTO JESUS 25 796,5 340 329 39 / 79 ( 49% ) 142 / 275 ( 52% ) 2 / 17 ( 12% ) 144 / 292 ( 49% ) 217 18 21 79 20 5 53 60
6 KROHNERT MOTO, DIOSDADO 1 35,4 2 7 3 / 3 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 3 1 0 4 1 0 3 2
6 HOUIZOT LOPEZ, NACHO 8 17,6 -2 2 2 / 4 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 3 0 0 1 3
6 UNDEBAKKE, MATS 1 27,4 7 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 0 / 5 ( 0% ) 5 / 12 ( 42% ) 6 1 1 3 2 0 3 0
7 OLALLA BERMEJO, DAVID 2 3,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 2 0 0 1 0
8 PIETUKHOV, VOLODYMYR 1 25,5 4 4 4 / 5 ( 80% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 1 3 3 1 0 0 2 3
8 HOUIZOT LOPEZ, YAGO 8 63,2 -4 4 1 / 4 ( 25% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 10 ( 10% ) 7 2 1 2 0 0 9 5
8 HOUIZOT LOPEZ, NACHO 1 6,1 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 1 0 0 1 0
10 VÉRTES, ZSOMBOR 11 363,5 107 140 18 / 33 ( 55% ) 31 / 74 ( 42% ) 20 / 79 ( 25% ) 51 / 153 ( 33% ) 83 20 13 45 6 2 30 39
10 GONZALEZ VIDALES, HERNAN 3 10,4 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 1 0 1 0 0 1 0
12 CACHON VILLAMEDIANA, RODRIGO 1 33,1 22 12 3 / 4 ( 75% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 4 / 7 ( 57% ) 7 4 1 5 0 0 1 8
12 MUÑOZ PEREZ, JOSE ANTONIO 1 2,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KONTE SYLLA, SEIKHOU 21 556,3 391 354 82 / 120 ( 68% ) 112 / 206 ( 54% ) 16 / 67 ( 24% ) 128 / 273 ( 47% ) 147 64 36 77 4 13 45 104
15 CACHON VILLAMEDIANA, RODRIGO 23 666,9 259 252 73 / 117 ( 62% ) 70 / 146 ( 48% ) 13 / 73 ( 18% ) 83 / 219 ( 38% ) 93 55 21 75 3 12 19 121
15 CEBERIO MORAN, JON FELIX 1 2,4 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
17 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN 1 4,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 1 0 0 0 1 0
19 PIETUKHOV, VOLODYMYR 20 533,1 52 163 18 / 28 ( 64% ) 29 / 73 ( 40% ) 29 / 115 ( 25% ) 58 / 188 ( 31% ) 55 27 24 49 2 5 58 33
19 SAMPEDRO FERRERO, IKER 1 4,2 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 2 0
21 ARROYO PERIANES, RODRIGO 2 3,6 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 1 0 0 2 1
22 CEBERIO MORAN, ARITZ TOMAS 19 362,1 32 55 8 / 9 ( 89% ) 13 / 25 ( 52% ) 7 / 24 ( 29% ) 20 / 49 ( 41% ) 36 13 4 17 1 1 38 9
22 NISTAL ALONSO, IGNACIO 1 32,7 -4 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 2 0 1 1 0 3 1
24 CASADO TURIEL, ALEJANDRO 2 6,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 1 0
27 CORREA SERRANO, SERGI 1 4,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
28 HERMOSO SÁNCHEZ, AITOR 3 29,3 -9 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 1 2 3 0 0 9 1
30 SAMPEDRO FERRERO, IKER 2 16,1 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 0 0 0 0 0 2 0
33 CABRERA SALMON, SANTO JESUS 1 24,7 10 12 2 / 7 ( 29% ) 5 / 9 ( 56% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 6 0 0 0 0 0 2 4
34 ARIZA JUNCAL, ANDREAS 8 269,8 41 86 9 / 18 ( 50% ) 22 / 67 ( 33% ) 11 / 49 ( 22% ) 33 / 116 ( 28% ) 57 21 15 38 3 3 22 14
34 NISTAL ALONSO, IGNACIO 2 49,8 -4 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 6 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 3 1 2 1 0 0 7 1
45 KROHNERT MOTO, DIOSDADO 16 499,7 153 165 23 / 39 ( 59% ) 32 / 70 ( 46% ) 26 / 79 ( 33% ) 58 / 149 ( 39% ) 78 12 17 44 23 2 38 49
71 GONZALEZ TAPIAS, AARON 1 11,6 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 2 0
71 SAMPEDRO FERRERO, IKER 1 6,7 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 3 0
71 GONZALEZ VIDALES, HERNAN 1 2,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 2 0 0 0 0
71 NISTAL ALONSO, IGNACIO 6 199,3 18 33 1 / 5 ( 20% ) 7 / 20 ( 35% ) 6 / 27 ( 22% ) 13 / 47 ( 28% ) 36 6 5 17 0 1 13 7
71 ALDEA LUELMO, FIDEL 1 2,3 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
Total: 26 5200,0 1426 1710 306 / 520 ( 59% ) 504 / 1081 ( 47% ) 132 / 580 ( 23% ) 636 / 1661 ( 38% ) 938 262 176 499 67 47 438 496
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
30/09/2023 20:15 Jornada 1(01/10/2023) MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO 97 - 65 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
08/10/2023 11:15 Jornada 2(08/10/2023) CAJA RURAL DE ZAMORA 79 - 75 TARTIERE AUTO GIJÓN BASKET Estadísticas
14/10/2023 19:15 Jornada 3(15/10/2023) HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 64 - 56 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
22/10/2023 12:45 Jornada 4(22/10/2023) CAJA RURAL DE ZAMORA 53 - 79 CALVO BASKET XIRIA Estadísticas
29/10/2023 19:15 Jornada 5(29/10/2023) UNIVERSIDAD DE OVIEDO 74 - 46 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
04/11/2023 17:15 Jornada 6(05/11/2023) CAJA RURAL DE ZAMORA 61 - 97 SOLGALEO BOSCO SALESIANOS Estadísticas
12/11/2023 12:15 Jornada 7(12/11/2023) CAJA RURAL DE ZAMORA 79 - 87 ESTUDIANTES LUGO RIO DE GALICIA Estadísticas
18/11/2023 20:15 Jornada 8(19/11/2023) CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 84 - 62 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
26/11/2023 12:15 Jornada 9(26/11/2023) CAJA RURAL DE ZAMORA 63 - 94 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA Estadísticas
02/12/2023 19:15 Jornada 10(03/12/2023) XOBORG LA ANTIGUA CBTORMES 112 - 67 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
10/12/2023 12:15 Jornada 11(10/12/2023) CAJA RURAL DE ZAMORA 71 - 96 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA Estadísticas
17/12/2023 17:15 Jornada 12(17/12/2023) OBRADOIRO AMES 79 - 63 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
07/01/2024 12:15 Jornada 13(07/01/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 74 - 88 TRAUMACOR CULLEREDO Estadísticas
13/01/2024 17:15 Jornada 14(14/01/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 60 - 114 MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO Estadísticas
20/01/2024 20:15 Jornada 15(21/01/2024) TARTIERE AUTO GIJÓN BASKET 76 - 65 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
28/01/2024 12:45 Jornada 16(28/01/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 73 - 83 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR Estadísticas
03/02/2024 17:15 Jornada 17(04/02/2024) CALVO BASKET XIRIA 108 - 63 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
10/02/2024 17:15 Jornada 18(11/02/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 70 - 96 UNIVERSIDAD DE OVIEDO Estadísticas
17/02/2024 17:15 Jornada 19(18/02/2024) SOLGALEO BOSCO SALESIANOS 97 - 76 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
25/02/2024 19:15 Jornada 20(25/02/2024) ESTUDIANTES LUGO RIO DE GALICIA 100 - 70 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
02/03/2024 17:15 Jornada 21(03/03/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 70 - 94 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO Estadísticas
10/03/2024 18:45 Jornada 22(10/03/2024) CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 98 - 65 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
17/03/2024 10:15 Jornada 23(17/03/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 75 - 91 XOBORG LA ANTIGUA CBTORMES Estadísticas
23/03/2024 18:45 Jornada 24(24/03/2024) UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA 106 - 78 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas
06/04/2024 17:15 Jornada 25(07/04/2024) CAJA RURAL DE ZAMORA 49 - 108 OBRADOIRO AMES Estadísticas
13/04/2024 19:15 Jornada 26(13/04/2024) TRAUMACOR CULLEREDO 90 - 57 CAJA RURAL DE ZAMORA Estadísticas