Equipo:CORINTO GIJÓN BASKET
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 FERNÁNDEZ FERREIRO, SANTIAGO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GARCIA FERNANDEZ, JORGE 1 2,0 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FERNÁNDEZ FERREIRO, SANTIAGO 24 235,8 39 58 16 / 19 ( 84% ) 6 / 18 ( 33% ) 10 / 30 ( 33% ) 16 / 48 ( 33% ) 31 4 9 15 2 4 26 15
4 FERNANDEZ NOVAL, FERNANDO 28 640,3 351 328 74 / 91 ( 81% ) 64 / 132 ( 48% ) 42 / 137 ( 31% ) 106 / 269 ( 39% ) 137 54 31 64 9 7 51 94
5 SANCHEZ MORDOS, DIEGO 30 747,0 294 257 47 / 59 ( 80% ) 45 / 110 ( 41% ) 40 / 127 ( 31% ) 85 / 237 ( 36% ) 188 46 22 48 13 8 78 66
6 ARIAS GARCIA, SERGIO 4 116,9 14 21 4 / 6 ( 67% ) 7 / 17 ( 41% ) 1 / 20 ( 5% ) 8 / 37 ( 22% ) 12 21 7 10 0 0 15 9
7 BUSTO MARTINEZ, ALFONSO MARIA DEL 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ALEMAN ROMERA, ALBERTO 15 419,8 147 128 25 / 34 ( 74% ) 17 / 44 ( 39% ) 23 / 58 ( 40% ) 40 / 102 ( 39% ) 42 55 20 38 0 4 25 40
7 AGATHANGELIDIS, DIMITRIOS 11 161,3 16 52 8 / 14 ( 57% ) 13 / 35 ( 37% ) 6 / 25 ( 24% ) 19 / 60 ( 32% ) 14 12 11 19 0 1 18 12
8 GONZALEZ MARIN, DIEGO 1 12,3 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 1 0 1 0 0 2 2
8 SANCHEZ PEREZ, MATEO 1 37,9 9 11 2 / 2 ( 100% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 3 / 14 ( 21% ) 8 2 4 3 0 0 3 1
8 BUSTO MARTINEZ, ALFONSO MARIA DEL 2 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAGO´ÁLVAREZ, MARCOS 2 7,0 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 1 0 0 0 0 0
9 TSIMIDIS, GIORGIOS 1 9,7 0 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 4 0 0 3 2
10 SUAREZ CAMPOAMOR, CARLOS 30 929,3 242 340 46 / 59 ( 78% ) 66 / 157 ( 42% ) 54 / 154 ( 35% ) 120 / 311 ( 39% ) 89 57 25 42 2 9 75 59
11 PEREZ-CAMPOAMOR MAZANEQUE, ANTONIO 30 335,0 78 89 21 / 29 ( 72% ) 34 / 68 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 34 / 69 ( 49% ) 70 14 8 23 4 4 68 31
12 GONZALEZ MARIN, DIEGO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FERNÁNDEZ FERREIRO, SANTIAGO 1 14,6 5 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 0 0 0 0 0 1 1
13 GONZALEZ MARIN, DIEGO 2 14,7 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 1 0 2 0 0 2 1
13 TSIMIDIS, GIORGIOS 16 344,5 86 144 31 / 60 ( 52% ) 55 / 127 ( 43% ) 1 / 8 ( 12% ) 56 / 135 ( 41% ) 56 9 7 31 1 6 36 50
14 BUSTO MARTINEZ, ALFONSO MARIA DEL 12 25,9 -13 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 / 9 ( 11% ) 1 1 0 3 0 2 4 0
14 TSIMIDIS, GIORGIOS 1 24,0 10 17 1 / 2 ( 50% ) 8 / 15 ( 53% ) 0 / 0 ( 0% ) 8 / 15 ( 53% ) 4 0 0 1 0 0 3 1
15 TORRES TAGARRO, JOSE RAMON 16 57,1 16 18 3 / 7 ( 43% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 6 / 14 ( 43% ) 6 4 3 5 0 0 10 12
16 GONZALEZ MORENO, MIGUEL 28 415,8 109 151 21 / 32 ( 66% ) 17 / 42 ( 40% ) 32 / 89 ( 36% ) 49 / 131 ( 37% ) 49 24 25 27 0 3 58 41
16 TSIMIDIS, GIORGIOS 1 18,4 19 15 4 / 6 ( 67% ) 4 / 10 ( 40% ) 1 / 2 ( 50% ) 5 / 12 ( 42% ) 9 1 0 0 0 0 2 5
22 JANSSENS, BENJAMIN 30 726,7 296 172 35 / 70 ( 50% ) 67 / 139 ( 48% ) 1 / 12 ( 8% ) 68 / 151 ( 45% ) 202 63 24 47 20 3 77 60
30 LAGO´ÁLVAREZ, MARCOS 12 97,1 13 12 3 / 8 ( 38% ) 3 / 8 ( 38% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 11 ( 36% ) 5 13 7 11 0 0 10 9
33 GONZALEZ MARIN, DIEGO 6 26,8 14 12 6 / 7 ( 86% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 1 0 1 0 0 2 4
41 FERNANDEZ MUÑOZ, IAGO 17 201,6 31 35 4 / 6 ( 67% ) 8 / 19 ( 42% ) 5 / 21 ( 24% ) 13 / 40 ( 32% ) 16 23 9 15 0 1 21 14
41 BUSTO MARTINEZ, ALFONSO MARIA DEL 6 7,6 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 1 0 1 0 0 1 0
77 SANCHEZ PEREZ, MATEO 16 396,3 162 173 25 / 31 ( 81% ) 29 / 61 ( 48% ) 30 / 101 ( 30% ) 59 / 162 ( 36% ) 66 8 17 15 1 3 8 32
90 FERNANDEZ MUÑOZ, IAGO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 FERNANDEZ MUÑOZ, IAGO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 30 6025,0 1950 2056 380 / 548 ( 69% ) 457 / 1032 ( 44% ) 254 / 813 ( 31% ) 711 / 1845 ( 39% ) 1018 415 230 426 52 55 599 561
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
18/09/2021 17:15 Jornada 1(19/09/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 63 - 85 OBRADOIRO SILLEDA Estadísticas
25/09/2021 18:45 Jornada 2(26/09/2021) CB LA FLECHA 83 - 71 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
02/10/2021 17:15 Jornada 3(03/10/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 71 - 75 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA-ENSINO Estadísticas
09/10/2021 20:15 Jornada 4(10/10/2021) PORRIÑO BALONCESTO BASE 65 - 60 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
16/10/2021 17:15 Jornada 5(17/10/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 57 - 81 ULE BASKET LEÓN Estadísticas
24/10/2021 17:15 Jornada 6(24/10/2021) SANTO DOMINGO BETANZOS 72 - 59 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
30/10/2021 17:15 Jornada 7(31/10/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 71 - 63 MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO Estadísticas
06/11/2021 19:15 Jornada 8(07/11/2021) TRAUMACOR CULLEREDO 69 - 78 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
13/11/2021 17:15 Jornada 9(14/11/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 71 - 76 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Estadísticas
20/11/2021 19:15 Jornada 10(21/11/2021) USAL LA ANTIGUA 75 - 58 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
27/11/2021 17:15 Jornada 11(28/11/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 85 - 49 CLARET INNOPORC Estadísticas
05/12/2021 12:45 Jornada 12(05/12/2021) LECLERC CAJA RURAL RDL 98 - 73 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
08/12/2021 17:15 Jornada 13(08/12/2021) UNICAJA BANCO OVIEDO 52 - 57 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
11/12/2021 17:15 Jornada 14(12/12/2021) CORINTO GIJÓN BASKET 78 - 71 SOLGALEO BOSCO SALESIANOS Estadísticas
18/12/2021 19:15 Jornada 15(19/12/2021) HEREDA-ÁVILA AUTÉNTICA-EL BULEVAR 85 - 76 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
22/01/2022 18:45 Jornada 18(23/01/2022) UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA-ENSINO 49 - 55 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
29/01/2022 17:15 Jornada 19(30/01/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 67 - 63 PORRIÑO BALONCESTO BASE Estadísticas
06/02/2022 18:45 Jornada 20(06/02/2022) ULE BASKET LEÓN 97 - 70 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
12/02/2022 17:15 Jornada 21(13/02/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 77 - 66 SANTO DOMINGO BETANZOS Estadísticas
19/02/2022 20:15 Jornada 22(20/02/2022) MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO 75 - 65 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
26/02/2022 17:15 Jornada 23(27/02/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 58 - 55 TRAUMACOR CULLEREDO Estadísticas
01/03/2022 20:15 Jornada 17(16/01/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 79 - 59 CB LA FLECHA Estadísticas
06/03/2022 18:15 Jornada 24(06/03/2022) UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 63 - 71 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
12/03/2022 17:15 Jornada 25(13/03/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 56 - 66 USAL LA ANTIGUA Estadísticas
19/03/2022 19:15 Jornada 26(20/03/2022) CLARET INNOPORC 36 - 95 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
23/03/2022 17:45 Jornada 16(09/01/2022) OBRADOIRO SILLEDA 73 - 69 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
26/03/2022 17:15 Jornada 27(27/03/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 63 - 76 LECLERC CAJA RURAL RDL Estadísticas
02/04/2022 17:15 Jornada 28(03/04/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 65 - 54 UNICAJA BANCO OVIEDO Estadísticas
09/04/2022 19:15 Jornada 29(09/04/2022) SOLGALEO BOSCO SALESIANOS 64 - 62 CORINTO GIJÓN BASKET Estadísticas
23/04/2022 19:15 Jornada 30(23/04/2022) CORINTO GIJÓN BASKET 76 - 58 HEREDA-ÁVILA AUTÉNTICA-EL BULEVAR Estadísticas