Equipo:C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL
Campeonato: Campeonato España Clubes Cadete Femenino
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
15 ALVAREZ MELENDEZ, MARTINA 3 91,8 40 47 12 / 25 ( 48% ) 10 / 30 ( 33% ) 5 / 19 ( 26% ) 15 / 49 ( 31% ) 26 5 10 9 2 4 9 19
16 MARTÍN FERNÁNDEZ, ANA 3 98,9 25 27 0 / 0 ( 0% ) 9 / 27 ( 33% ) 3 / 11 ( 27% ) 12 / 38 ( 32% ) 25 2 10 12 3 0 7 3
22 ARROYO SOMACARRERA, MARTA 3 19,5 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 0 0 6 0 0 2 0
23 LORENTE TABASCO, LARA 3 100,4 16 27 1 / 4 ( 25% ) 10 / 37 ( 27% ) 2 / 8 ( 25% ) 12 / 45 ( 27% ) 27 5 7 17 1 2 5 9
26 SIMON HIGUERAS, SOFIA 3 47,4 -1 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 17 ( 24% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 19 ( 21% ) 9 1 4 6 4 0 7 1
27 MORENO GIGANTE, ADRIANA 3 31,5 -11 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 1 / 11 ( 9% ) 4 1 0 5 0 0 4 0
28 MARTÍN LONGOBARDO, BLANCA 3 19,1 2 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 0 1 3 0 0 2 1
30 SORIANO REY, AITANA 3 40,3 14 10 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 7 ( 29% ) 4 / 12 ( 33% ) 9 2 2 1 0 0 1 1
34 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LUCIA 3 50,8 4 5 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 7 ( 14% ) 9 1 0 5 2 0 4 4
37 BORLADO FERNÁNDEZ, EMMA 3 27,2 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 2 1 2 0 0 3 1
47 MOMPO ROJO, CLAUDIA 3 38,4 -8 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 9 ( 11% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 5 0 2 6 0 0 2 1
83 GRAÑA ESPEJO, PAULA 3 34,9 -3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 6 1 1 2 0 0 1 0
Total: 3 600,0 74 137 18 / 37 ( 49% ) 37 / 144 ( 26% ) 15 / 65 ( 23% ) 52 / 209 ( 25% ) 130 20 38 74 12 6 47 40
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
19/05/2024 16:15 Jornada 1(19/05/2024) C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL 52 - 57 ALCUDIA BC A PRO Estadísticas
20/05/2024 13:45 Jornada 2(20/05/2024) ÓPTICA TROCONIZ ARABA 59 - 42 C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL Estadísticas
21/05/2024 13:45 Jornada 3(21/05/2024) C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL 43 - 74 COSTA ARTABRA Estadísticas