Equipo:CEUTA
Campeonato: Campeonato España SSAA Cadete Masculino
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
7 MOHAMED MOHAMED, MOHAMED 4 79,9 -9 18 0 / 0 ( 0% ) 3 / 19 ( 16% ) 4 / 15 ( 27% ) 7 / 34 ( 21% ) 12 2 11 12 0 1 16 4
8 DE LIMA SOLANO, IGNACIO JAVIER 4 90,4 -18 9 1 / 2 ( 50% ) 1 / 27 ( 4% ) 2 / 11 ( 18% ) 3 / 38 ( 8% ) 12 1 5 12 1 2 7 11
9 FERRER MOYA, JUAN 4 70,5 -13 11 1 / 2 ( 50% ) 5 / 16 ( 31% ) 0 / 7 ( 0% ) 5 / 23 ( 22% ) 9 1 1 18 0 0 3 5
10 CASTEJÓN MARTÍNEZ, GERMAN 4 122,3 -10 12 1 / 2 ( 50% ) 1 / 14 ( 7% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 / 23 ( 17% ) 9 6 2 20 0 2 6 9
12 MOHAMED MOHAMED, HUSSEIN 4 26,0 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 7 0 0 1 0 0 4 0
13 LUZURIAGA GRANERO, DANIEL 4 30,9 -10 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 5 1 0 11 0 1 2 2
14 A. MARINEZ GUERRERO 4 50,5 -9 7 3 / 6 ( 50% ) 2 / 10 ( 20% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 7 0 0 8 1 0 7 3
15 NAVARRO PEREZ, RAUL 4 43,0 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 0 0 3 0 0 5 0
16 HAMED AHMED, YASSER 4 38,2 -9 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 0 1 4 0 0 6 1
17 DHANWANI HERNANDEZ, DANIEL 4 26,5 4 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 5 2 0 3 0 0 1 3
18 PÉREZ LÓPEZ, ALEJANDRO 4 111,6 40 49 8 / 13 ( 62% ) 16 / 46 ( 35% ) 3 / 15 ( 20% ) 19 / 61 ( 31% ) 42 3 9 16 2 2 14 14
19 MOHAMED PALMA, ABUBAKER 4 110,3 3 4 0 / 6 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 25 1 2 7 2 1 15 5
Total: 4 800,0 -33 121 15 / 33 ( 45% ) 35 / 157 ( 22% ) 12 / 66 ( 18% ) 47 / 223 ( 21% ) 139 17 31 115 6 9 86 57
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
09/04/2022 15:45 Jornada 1(09/04/2022) CEUTA 26 - 95 PRINCIPADO DE ASTURIAS Estadísticas
10/04/2022 09:45 Jornada 2(10/04/2022) EXTREMADURA 102 - 30 CEUTA Estadísticas
10/04/2022 17:45 Jornada 3(10/04/2022) CEUTA 35 - 65 LA RIOJA Estadísticas
11/04/2022 11:45 Jornada 4(11/04/2022) NAVARRA 79 - 30 CEUTA Estadísticas