Equipo:EL VENTERO CBV
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 DAMIAN, DAVID CONSTANTIN 12 347,5 236 188 23 / 66 ( 35% ) 63 / 102 ( 62% ) 13 / 45 ( 29% ) 76 / 147 ( 52% ) 98 31 35 28 0 1 29 56
1 BUENO CASTILLO, LUIS AMAURY 12 224,1 72 93 23 / 33 ( 70% ) 23 / 61 ( 38% ) 8 / 22 ( 36% ) 31 / 83 ( 37% ) 27 30 10 31 2 1 27 31
2 RYTZ, KEN NOE 10 33,0 -14 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 1 / 13 ( 8% ) 5 1 2 5 0 0 9 1
3 CAULIN TORNERO, ALEJANDRO 12 207,9 70 79 19 / 23 ( 83% ) 24 / 40 ( 60% ) 4 / 17 ( 24% ) 28 / 57 ( 49% ) 38 8 7 8 3 2 46 24
6 GABALDÓN CASTELLANOS, DIEGO 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A. DOMINGUEZ CATALÁN 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BULASHVILI, LUKA 12 332,2 110 166 27 / 36 ( 75% ) 35 / 61 ( 57% ) 23 / 91 ( 25% ) 58 / 152 ( 38% ) 22 34 10 25 0 2 20 28
11 MAÏGA, AMADOU 4 11,0 -4 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 1 0 1 0 1 4 1
15 QUIJADA GARCÍA, EDUARDO 12 116,7 27 40 4 / 7 ( 57% ) 3 / 12 ( 25% ) 10 / 27 ( 37% ) 13 / 39 ( 33% ) 14 8 8 10 0 0 13 9
18 THIAW, MODOU 12 306,5 191 108 24 / 38 ( 63% ) 42 / 73 ( 58% ) 0 / 0 ( 0% ) 42 / 73 ( 58% ) 112 10 9 22 21 4 37 39
21 KANE, INSA 12 96,5 35 32 4 / 6 ( 67% ) 11 / 16 ( 69% ) 2 / 9 ( 22% ) 13 / 25 ( 52% ) 22 6 2 5 0 1 15 8
22 MELERO JAREÑO, MARIO 9 155,7 4 25 5 / 6 ( 83% ) 4 / 9 ( 44% ) 4 / 21 ( 19% ) 8 / 30 ( 27% ) 12 9 7 8 0 0 27 9
27 LOPEZ ROMERA, ANGEL CALIXTO 12 196,9 29 34 4 / 5 ( 80% ) 3 / 4 ( 75% ) 8 / 22 ( 36% ) 11 / 26 ( 42% ) 16 11 6 9 0 1 18 6
40 GABALDÓN CASTELLANOS, DIEGO 3 5,6 0 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 2 1
41 MEJIA ECHEVERRY, JHAN POOL 11 366,6 135 120 19 / 24 ( 79% ) 28 / 53 ( 53% ) 15 / 43 ( 35% ) 43 / 96 ( 45% ) 61 13 13 17 3 0 20 20
Total: 12 2400,0 891 892 154 / 246 ( 63% ) 237 / 440 ( 54% ) 88 / 305 ( 29% ) 325 / 745 ( 44% ) 428 162 109 170 29 13 267 233
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
04/10/2025 20:45 Jornada 1(05/10/2025) MOVISTAR ESTUDIANTES 71 - 65 EL VENTERO CBV Estadísticas
11/10/2025 20:00 Jornada 2(12/10/2025) EL VENTERO CBV 89 - 75 TOBARRA CB Estadísticas
18/10/2025 20:45 Jornada 3(19/10/2025) NÁUTICO TENERIFE 81 - 71 EL VENTERO CBV Estadísticas
25/10/2025 20:00 Jornada 4(26/10/2025) EL VENTERO CBV 67 - 58 BALONCESTO ALCALA Estadísticas
01/11/2025 19:00 Jornada 5(02/11/2025) CESUR DISTRITO OLIMPICO 63 - 68 EL VENTERO CBV Estadísticas
08/11/2025 20:00 Jornada 6(09/11/2025) EL VENTERO CBV 53 - 76 FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA Estadísticas
15/11/2025 20:00 Jornada 7(16/11/2025) EL VENTERO CBV 83 - 66 INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ Estadísticas
22/11/2025 19:45 Jornada 8(23/11/2025) GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS 61 - 67 EL VENTERO CBV Estadísticas
29/11/2025 20:00 Jornada 9(30/11/2025) EL VENTERO CBV 92 - 48 CB LA MATANZA Estadísticas
06/12/2025 20:45 Jornada 10(07/12/2025) SUMIALKI CB CIUDAD DE MOSTOLES 72 - 81 EL VENTERO CBV Estadísticas
13/12/2025 20:00 Jornada 11(14/12/2025) EL VENTERO CBV 80 - 59 TOSCONES CORRALEJO Estadísticas
20/12/2025 19:15 Jornada 12(21/12/2025) C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR 78 - 76 EL VENTERO CBV Estadísticas