Equipo:PROBASKETLAB FUENLABRADA
Campeonato: Tercera FEB
No. Jugador Part. Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 GUIJARRO TOMAS, ANGEL 1 6,8 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
2 BUENO KNUTSEN, ERIK KRISTOFFER 13 112,3 23 31 0 / 2 ( 0% ) 5 / 11 ( 45% ) 7 / 19 ( 37% ) 12 / 30 ( 40% ) 14 3 3 2 0 0 9 3
3 DIAZ CARBALLO, ANTONIO 9 157,4 60 41 11 / 19 ( 58% ) 12 / 22 ( 55% ) 2 / 7 ( 29% ) 14 / 29 ( 48% ) 40 8 5 12 1 1 22 23
3 RUPÉREZ VÁZQUEZ, ANDRÉS 5 26,7 1 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 0 0 2 0 0 3 2
4 DELICADO DOMINGUEZ, ABEL 3 72,5 36 29 8 / 15 ( 53% ) 9 / 16 ( 56% ) 1 / 9 ( 11% ) 10 / 25 ( 40% ) 23 8 2 8 0 0 11 15
4 AGUILERA MUÑOZ, ÁLVARO 1 6,8 -4 1 1 / 1 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 1 1 1 0 0 3 0
4 RUPÉREZ VÁZQUEZ, ANDRÉS 1 9,8 -2 0 0 / 3 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 2 2 1 0 0 3 2
5 DÍAZ HERMIDA, MATEO 1 3,9 1 1 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 1
5 GUIJARRO TOMAS, ANGEL 2 11,6 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 1 0 1 0 0 0 0
5 GRANJA I BERNAD, POL 10 134,5 21 52 6 / 13 ( 46% ) 11 / 25 ( 44% ) 8 / 27 ( 30% ) 19 / 52 ( 37% ) 13 7 7 12 1 0 16 9
5 MONTECINO PARRA, RUBEN 1 0,3 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 REYES ZUR, PAVEL MIGUEL 13 71,9 -5 14 2 / 4 ( 50% ) 6 / 12 ( 50% ) 0 / 5 ( 0% ) 6 / 17 ( 35% ) 6 4 3 9 0 1 12 3
7 RODRIGUEZ PASCUAL, PABLO 14 407,8 217 218 40 / 60 ( 67% ) 53 / 97 ( 55% ) 24 / 66 ( 36% ) 77 / 163 ( 47% ) 45 55 42 49 2 5 45 60
8 FOLE MEDINA, SERGIO AARON 1 3,6 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DIAZ CARBALLO, ANTONIO 1 23,0 0 2 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 1 1 2 0 0 4 3
8 DEL CERRO RUIZ, DANIEL 11 330,1 181 154 28 / 41 ( 68% ) 57 / 106 ( 54% ) 4 / 16 ( 25% ) 61 / 122 ( 50% ) 85 15 5 20 16 6 23 29
9 DIAZ CARBALLO, ANTONIO 1 23,2 5 4 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 2 2 2 0 1 2 3
9 GOMEZ FRAILE, ADRIAN 2 13,4 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 0 0 0 0 0 1 1
9 SOW, BABACAR 10 50,5 14 12 6 / 7 ( 86% ) 3 / 10 ( 30% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 16 1 1 4 2 2 12 8
10 VIDARTE CANO, BRUNO 12 331,7 203 166 35 / 58 ( 60% ) 43 / 77 ( 56% ) 15 / 54 ( 28% ) 58 / 131 ( 44% ) 89 29 16 29 4 1 27 52
10 DIAZ CARBALLO, ANTONIO 2 55,4 10 10 0 / 4 ( 0% ) 5 / 13 ( 38% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 13 ( 38% ) 17 4 1 7 2 1 9 5
11 DELICADO DOMINGUEZ, ABEL 9 219,3 75 87 22 / 49 ( 45% ) 28 / 50 ( 56% ) 3 / 18 ( 17% ) 31 / 68 ( 46% ) 36 28 5 29 2 2 33 45
12 IYOHA OSARENKHOE, DESTINY OSASU 12 67,4 0 6 0 / 4 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 14 0 1 5 2 1 12 3
12 DEL CERRO RUIZ, DANIEL 1 31,1 14 13 0 / 2 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 / 12 ( 50% ) 4 2 0 0 1 0 1 3
12 J. IYOHA OSARENKHOE 1 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DIAZ CARBALLO, ANTONIO 1 22,4 4 9 1 / 2 ( 50% ) 4 / 10 ( 40% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 11 ( 36% ) 4 1 2 1 0 1 4 2
13 GARRIDO GUERREIRO DE SOUSA, GUILLERMO 13 364,3 108 133 24 / 30 ( 80% ) 17 / 45 ( 38% ) 25 / 75 ( 33% ) 42 / 120 ( 35% ) 53 24 9 15 3 2 45 32
14 SANCHEZ CASTILLO, RODRIGO 14 239,1 37 71 11 / 23 ( 48% ) 15 / 42 ( 36% ) 10 / 40 ( 25% ) 25 / 82 ( 30% ) 41 5 6 11 0 3 24 21
47 IYOHA OSARENKHOE, DESTINY OSASU 1 3,6 3 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 0 1
Total: 14 2800,0 1001 1063 197 / 342 ( 58% ) 280 / 572 ( 49% ) 102 / 348 ( 29% ) 382 / 920 ( 42% ) 516 201 114 223 36 27 322 326
Partidos
Fecha Jornada Equipo local Resultado Equipo visitante
08/10/2025 21:15 Jornada 1(05/10/2025) PROBASKETLAB FUENLABRADA 69 - 62 INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ Estadísticas
11/10/2025 19:45 Jornada 2(12/10/2025) GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS 65 - 80 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
19/10/2025 12:15 Jornada 3(19/10/2025) PROBASKETLAB FUENLABRADA 71 - 63 CB LA MATANZA Estadísticas
26/10/2025 20:15 Jornada 4(26/10/2025) SUMIALKI CB CIUDAD DE MOSTOLES 78 - 97 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
02/11/2025 16:15 Jornada 5(02/11/2025) PROBASKETLAB FUENLABRADA 83 - 73 TOSCONES CORRALEJO Estadísticas
08/11/2025 19:15 Jornada 6(09/11/2025) C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR 83 - 62 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
15/11/2025 19:15 Jornada 7(16/11/2025) FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA 89 - 76 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
23/11/2025 17:15 Jornada 8(23/11/2025) PROBASKETLAB FUENLABRADA 90 - 96 MOVISTAR ESTUDIANTES Estadísticas
29/11/2025 18:45 Jornada 9(30/11/2025) TOBARRA CB 89 - 70 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
07/12/2025 17:15 Jornada 10(07/12/2025) PROBASKETLAB FUENLABRADA 65 - 73 NÁUTICO TENERIFE Estadísticas
13/12/2025 19:15 Jornada 11(14/12/2025) BALONCESTO ALCALA 71 - 87 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
21/12/2025 17:15 Jornada 12(21/12/2025) PROBASKETLAB FUENLABRADA 59 - 76 CESUR DISTRITO OLIMPICO Estadísticas
10/01/2026 18:45 Jornada 13(11/01/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 72 - 88 EL VENTERO CBV Estadísticas
17/01/2026 20:15 Jornada 14(18/01/2026) INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ 91 - 82 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
31/01/2026 16:15 Jornada 16(01/02/2026) CB LA MATANZA 0 - 0 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
05/02/2026 20:45 Jornada 17(08/02/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 0 - 0 SUMIALKI CB CIUDAD DE MOSTOLES Estadísticas
12/02/2026 21:45 Jornada 15(25/01/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 0 - 0 GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS Estadísticas
14/02/2026 14:15 Jornada 18(15/02/2026) TOSCONES CORRALEJO 0 - 0 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
18/02/2026 20:45 Jornada 19(22/02/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 0 - 0 C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR Estadísticas
01/03/2026 17:15 Jornada 20(01/03/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 0 - 0 FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA Estadísticas
06/03/2026 21:45 Jornada 21(08/03/2026) MOVISTAR ESTUDIANTES 0 - 0 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
14/03/2026 18:45 Jornada 22(15/03/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 0 - 0 TOBARRA CB Estadísticas
21/03/2026 19:15 Jornada 23(22/03/2026) NÁUTICO TENERIFE 0 - 0 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
29/03/2026 17:15 Jornada 24(29/03/2026) PROBASKETLAB FUENLABRADA 0 - 0 BALONCESTO ALCALA Estadísticas
11/04/2026 19:00 Jornada 25(12/04/2026) CESUR DISTRITO OLIMPICO 0 - 0 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas
18/04/2026 19:15 Jornada 26(18/04/2026) EL VENTERO CBV 0 - 0 PROBASKETLAB FUENLABRADA Estadísticas